Forum ve Panel yayındadır !
SOACS V31 LİSANSLI
ip:188.72.210.196
Ko PaneL:188.72.210.196
Forum: combatko.ace.st
>> || DİPNOT 2 : Oyuna Girerken İnvalid password Hatası aLırsanız Saçma Bir NickLe Girin. ( ÖRN : q , qq , qq12 vb. )
COMB@t Network
# Oto Master
# 1 LwL BaşLangıc
# Karakter AçıLdıqı qibi Üzerinde İtemLerLe BaşLar.
# ClassLar Eşittir.
# Exp KOLAY İtem Zor.
# 20 M Para Ve BaşLangıc İtemLeri.( ResimLerde Göreceksınız. )
# Oto G1 Sistemi İlk 5 Clan g0, Kalanı g1
# Oyun İçi NCS Aktif
# Np Bitince NP ALMA Npcsi Size 1 NP Verir.
# Lunar War Sorunsuz. ( ResimLerde Göreceksınız )
# Özel NPC Düzeneği
# Castle Siege War Sorunsuz, Np Geliyor, Gidiyor.
# Usko EsLant.
# Exp OranLarı Zor DeqiLdir. 1 Saate 80 oLabiLirsınız.(EMC VE LÜFER APOSTLARDA KASILABİLRSİNİZ) Aşagıda Experınce OranLarını GörebiLirsınız.
# Stat SıfırLamada Bug Sorunu Yoktur.
# Bi-Frost Sorunsuz.
# Cz Arkasına Ewıl Wızard Slotu Eklendi.
# Databaseden +9 Ve +10 İtemLer SiLindi.
# +8 Zor BasıLıyor Buda Sizi Farklı Yapıyor
# Delostakı Görev NPCsi siLindi.
# Krowaz Giriş NPCsi SiLindi.
# Maradondakı +10 Krowaz Görev NPCsi SiLindi.
# Tüm DropLar Silinip Tek Tek ÖzenLe Ayarlanmıştır.
# BF YaratıkLarından Fragment Yerine İtem Çıkyor. Drop Listte Göreceksınız.
# Cz BowLdakı Bi-Frost [Monument] 500 Np Verir. Kesen Irk BF' ye qirer.
# Cz BowLdakı Bi-Frost Monument 100 Np Verir. Kesen Irk BF'ye Girer.
# Cz Gate Yanında KuLeLer Vardır. DiqerLerine Göre Daha FazLa Vuruyor. ( Usko Stıll )
# EMC, LFC, CZ, Eslant GörevLeri Sorunsuz Yapılmaktadır.
# Bi-Frost Aktiftir Ve DropLarı ÖzenLe Ayarlanmıştır
BaşLangıc İtemLeri :
Mage :
> | +8 Paper Set ( HP Bonus )
> | Alchemy Staff +8 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Alchemy Staff +8 ( Rare İtem Ice Damage )
> | Alchemy staff +8 ( Rare İtem Lighting Damage )
> | Alchemy Staff +8 ( Rare İtem Flame Damage )
> | Elixir Staff +5 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Royal Armor Set
> | 54, 57, 62, 33 Spelleri.
> | Elemental Pendant +1
> | Dual Mage Earring +1
> | Dual Ruby Ring +1
> | Belt Of life +1
> | Bronze Belt +1.
Priest :
> | +8 Paper Set ( STR Bonus )
> | Maul +8 ( Lighting Damage )
> | Raund Kite Shield +7 ( HP Bonus )
> | Totamic Club +8 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Iron Impach +5 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Royal Armor Set
> | Warrior Pendant +1
> | Dual Warrior Earring +1
> | Dual Diamond Ring +1
> | Belt of Strenght +1
> | Bronze Belt +1
> | Judgement Scroll.
Rogue :
> | Royal Armor Set
> | Dual Shard +5 ( Rare İtem Poison Damage )
> | Stiletto +8 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Priest Pendant +1
> | Dual Rogue Earring +1
> | Dual Elf Ring +1
> | Elf Belt +1
> | Bronze Belt +1
> | Magic Shield Scroll.
Warrior :
> | Royal Armor Set.
> | Raptor +5 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Iron Impach +5 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Totamic Club +8 ( Rare İtem Posion Damage )
> | Gread Sword +8( Rare İtem LR Damage )
> | Warrior Pendant +1
> | Dual Warrior Earring +1
> | Dual Diamond Ring +1
> | Belt Of Strenght +1
> | Bronze Belt +1
> | scream scroll.
Genel Drop List :
> |
> | ALL CLass DD 17 : Tüm ClassLar İçin Chitin KafaLık +8 Çıkıyor. DD 17 Veriyor.
> | Balrog : Hell Breaker +1
> | Booro : Dark Vane +1, Syphioric +1, Spear of Murky Waters +1.
> | Dark Mare : Gold Bar. Stone Of Dark Mare.
> | Worm : Elf Belt +1, Belt Of Strenght +1.
> | Blood Worm : Priest Pendant +1, Warrior Pendan +1, ELementaL Pendan +1, Trina, Gold Coins & Silver Bar.
> | Earth Worm : Elf Ring +1, Ruby Ring +1, Diamond Ring +1
> | Bulcan : Rogue Earring +1, Warrior Earring +1, Agate Earring +1.
> | Small Bulcan : White Dragon Necklace +1, Blue Dragon Necklace+1 , Black Dragon Necklace +1.
> | Bandicoot : Amulet of Curse +1, Amulet Of Health +1, Black Dragon NeckLace +1.
> | Wild Bandicoot : Opal Earring +1, Silver Earring +1, White Silver Earring +1.
> | Scavenger Bandicoot : Ice Belt +1, Fire Belt +1, Lightning Belt +1.
> | Rapid Bandicoot : Belt Of Dexterity +1, Belt Of Life +1, Bronze Belt +1.
> | Lycan : Blessed Upgrade Scroll. ( 1 adet )
> | Apostle : ALL Class Chitin Set +5, Stone Of ApostLe.
> | Lamia : All Class Full Plate Armor +5, BUS (2 Adet), Stone Of Lamia.
> | Troll : Glave +5, Stone Of Troll.
> | Lamiros : All Class Full Plate Armor +5, Stone Of Lamiros.
> | Stone Golem : All Class Chitin Set +5, Stone Of Golem.
> | Giant Golem : All Class Chitin Set +5, Stone Of Giant Golem.
> | Titan : All Class Chitin Set +5, Brain Of centaur, Stone of Titan.
> | Troll Captain : All Class Shell Armor Pauldron +5.
> | Troll Berserker : All Class Shell Armor Helmet +5.
> | Troll Warrior : Stone Of Troll Warrior.
> | Dark Stone : All Class Shell Armor Pads +5, Stone Of Dark Stone.
> |Crimson Wing : ALL Class Shell Armor Boots +5, Stone Of CrimsonWing.
> | Falcon : All Class Shell Armor GauntLet +5,Exceptional Raptor +5, Exceptional Shard +5, Stone of Falcon.
> | Orc Watcher : Priest - Magecian paper Armor Set +7.
> | Centaur : shard +5, Mirage Dagger +5.
> | Flame Rock : Raptor +5, Abyss Fire.
> | Lamentation : Mirage +5.
> | Dark Mare : Gold Bar, Stone Of Dark Mare.
> | Ewıl Wızard : Blessed Upgrade Scroll ( 3 Adet )
> | Werewolf : Cleaver +5 , Destroyer +5 Viper Staff +5.
> | Harpy : Mirage Dagger +5.
> | Raven Harpy : Mirage Dagger +5.
> | Silan : Spell of Thorn (Mage 54) , Spell of Impact (Mage 57)
Boss Drop List : (yuzde 15 drop oranı)
> | Shaula : Tail of Shaula, Chitin Bow +3, Scorpion Shield +0, Gold Bar.
> | Lesath : Tail of Lesath, Scorpion Bow +3, Chitin Shield +0, Gold Bar.
> |Bach : Ring Of Life +0, Gold Bar.
> | Duke : Ring Of Courage +0, Gold Bar.
> | BisHop : Ring of Magic +0, Gold Bar.
> | Samma : Giantic Axe 1H +3, Gianctic Axe 2H +5, Gold Bar.
> | Hyde : Sword Of The Deat +0, Gold Bar.
> | Antares : Scorpion Scythe +3, Gold Bar.
> | Lupus : Lupus Staff +3, Lupus Hammer +3, Lupus Pendant +1, Gold Bar.
> | Lycaon : Lycaon Staff +3, Lycaon Hammer +3, Lycaon Pendant +1, Gold Bar.
> | Lobo : Lobo Staff +5, Lobo Hammer +3, Lobo Pendant +1, Gold Bar.
> | Javana : Gianctic Axe 1h +3, Gianctic Axe 2h +3 ( Glacier Damage), Gold Bar.
> | Barrk : Tooth +5, Gold Bar.
> | Barkirra : Sword Of Beast +5, Fang Of Barkirra, Gold Bar.
> | Cursed Santa : Symbol Of DarkNess, Gold Bar. ( %10 )
> | Dragon Tooth : Dragon Tooth Hammer +5, Gold Bar.
> | KekuriKekukaka : Kekuri Ring +1, Kekuri Belt +1.
> | Bone Collecter : Skull Hammer +5, Scroll Of Armor 350, HP Scroll 2000, Gold Bar.
> | Talos : İron Belt +0, Glass Belt +0,
> | Snake Quuen :Elf Belt +0,,Elemental NeckLace +0,, Amulet Of Curse +1.
> | Harpy Quuen : Warrior Earring +0, Cleric Earring +0, Mage Earring +0, Rogue Earring +0.
> |Attila : Warrior pendant +1, Priest Pendant +1, ElementaL Pendant +1.
> | Deruvish Founder : Elf Ring +0, Emerald Ring +0, Platinum Ring +0, Diamond Ring +0.
Bİ-Frost Drop List :
> | Ego : Eagle's Eye +5, Sherion +3, Cold-Hearted Dagger +3, Helenid Crossbow +5, Lugias +3.
> | Glutton : Hell Blood +3, Elysum +3,Avedon +3.
> | Wracth : Scorching Staff +3, Chaotic Staff +3, Oasis Staff +3.
> |Sloth : Holy Animor +3, Smite Hammer +3, Dread Shield +3,
> | Lust : Haros VaLor +0, Legionnaire Band +0, Imır Ring +0, Shio Tears +0, Flame Ring +0.
> | Envy : Judicious Belt +1, Sash Of Sorrows +1, String Of Skulls +1.
> | Greed : Howling Roster +0, Lich Kings Pride +0, Lillimes Enticement +1, Minotaurs Earring +0.
Big Boss Drop List :
# # Felankor : %25 Drop Oranı. TakıLar +0 OLarak Çıkıyor. ( İN, İB, Glass, Ske Drop )
# # ULtima : %25 Drop Oranı.( İN, İB, Glass, Ske Drop )
# # IsıLıon : %25 Drop Oranı.( İN, İB, Glass, Ske Drop )
Upgrade OranLari :
# # İtem Upgrade :
> | +1 >> %100
> | +2 >> %100
> | +3 >> %100
> | +4 >> %100
> | +5 >> %100
> | +6 >> %75
> | +7 >> %25
> | +8 >> %15
> | +9 >> %0 ( Databasede Yok )
> | +10 >> %0 ( Databasede Yok )
> | Trina ile basma olasılığı % 75 artar.. Trina CZ Bowl OBL ( Orc Bandit Leader )'den çıkmaktadır.
# # Takı Upgrade :
> | +1 > %25
> | +2 > %5
> | +3 > %0 YOK
> | +4 > %0 YOK
> | +5 > %0 YOK
LwL Up OranLari :
1 >>> 1
2 >>> 1
3 >>> 1
4 >>> 1
5 >>> 1
6 >>> 1
7 >>> 1
8 >>> 1
9 >>> 1
10 >>> 1
11 >>> 1
12 >>> 1
13 >>> 1
14 >>> 1
15 >>> 1
16 >>> 1
17 >>> 1
18 >>> 1
19 >>> 1
20 >>> 1
21 >>> 1
22 >>> 1
23 >>> 1
24 >>> 1
25 >>> 1
26 >>> 1
27 >>> 1
28 >>> 1
29 >>> 1
30 >>> 1
31 >>> 200145
32 >>> 200145
33 >>> 300145
34 >>> 400145
35 >>> 400145
36 >>> 400145
37 >>> 400145
38 >>> 400145
39 >>> 501793
40 >>> 604549
41 >>> 803244
42 >>> 1083568
43 >>> 2379924
44 >>> 2794916
45 >>> 4818948
46 >>> 5818948
47 >>> 6818948
48 >>> 7818948
49 >>> 8818948
50 >>> 9818948
51 >>> 12065396
52 >>> 12065396
53 >>> 12065396
54 >>> 12065396
55 >>> 12065396
56 >>> 12065396
57 >>> 35502110
58 >>> 45502110
59 >>> 55502110
60 >>> 55502110
61 >>> 98123798
62 >>> 165336177
63 >>> 169869794
64 >>> 175856773
65 >>> 179442450
66 >>> 190786695
67 >>> 199065364
68 >>> 212471900
69 >>> 449219090
70 >>> 581540999
71 >>> 653849198
72 >>> 743852927
73 >>> 849977453
74 >>> 868886628
75 >>> 1442028367
76 >>> 1550802438
77 >>> 1746764160
78 >>> 1852871690
79 >>> 1963786232
80 >>> 2141236485
81 >>> 2141236485
82 >>> 2141137326
83 >>> 2147000000
Oyun Nickiniz: GuardianOf1slam